這份說明記錄 GitHub Pages 版本的雙向拉桿測驗規格,方便日後檢查或修改。測驗採兩階段作答:第一部分先判斷內傾/外傾傾向,第二部分依第一部分結果選擇題目分支,再推算八個心理功能與類型結果。
每題左右兩側各有一個描述,作答者以拉桿表示比較認同哪一邊及認同程度。
-4,中間 0,最右 +4;每次移動 1 分。0,表示暫不偏向任一邊。0,也可以在第二部分返回修改第一部分答案。左側為內傾方向(負分),右側為外傾方向(正分)。八題的分數合計後決定第二部分分支。
| 題號 | 左側(I,負分) | 右側(E,正分) |
|---|---|---|
| 1 | 我比較在意事情在我心中代表什麼 | 我比較在意事情實際的共識與效果 |
| 2 | 我更重視從內在的概念或想像來理解現實 | 我更重視從現實狀況來修正我的想法 |
| 3 | 我理解事情時,內在的一致性對我很重要 | 我理解事情時,與外在情境的貼合度對我很重要 |
| 4 | 我常覺得外在事物只是觸發內在理解的素材 | 我常覺得要回歸到外界實在事物來驗證理解 |
| 5 | 我常看到某種不會隨著外界形式改變的內在共通點 | 我常看到事物能夠如何配合不同情境發生變化或調整 |
| 6 | 我更容易相信事物對我帶來的內在啟發 | 我更容易相信事物實際外顯或展現的樣子 |
| 7 | 外界經常對我刺激過強、資訊過多而讓我懼怕 | 外界對我而言比內在世界精彩豐富而更吸引 |
| 8 | 我有時候對事物的理解會過於主觀而脫離現實本身的樣子 | 我有時候對於事物的理解會過於客觀而忽略自己的主觀角度 |
左側偏 Te(負分),右側偏 Fe(正分)。
| 題號 | 左側(Te,負分) | 右側(Fe,正分) |
|---|---|---|
| 1 | 我傾向以公認事實與理性規則來理解世界 | 我傾向以社會賦予的意義與價值來理解世界 |
| 2 | 我認為公共秩序應建立在清楚的邏輯與法則上 | 我認為公共秩序應建立在共同的倫理與情感基礎上 |
| 3 | 我比較在意一套制度是否保障公正的規定 | 我比較在意一套制度是否在價值上被認同 |
| 4 | 我傾向將世界理解為一個可被邏輯整理的系統 | 我傾向將世界理解為一個承載共同意義的文化場域 |
| 5 | 無論遵從或對抗,我更關注法律、定理或制度所代表的邏輯權威 | 無論遵從或對抗,我更關注文化、潮流或意識形態所代表的價值權威 |
| 6 | 管理群體與共識時,制定大家公認的事物運作原理更重要 | 管理群體與共識時,找出大家公認的價值與嚮往更重要 |
左側偏 Se(負分),右側偏 Ne(正分)。
| 題號 | 左側(Se,負分) | 右側(Ne,正分) |
|---|---|---|
| 1 | 我比較注意事物現在具備的實際特性 | 我比較注意事物還可能發展成什麼 |
| 2 | 我比較相信直接經驗到的現實 | 我比較相信無由來的直覺所暗示的未來方向 |
| 3 | 我傾向按照事物的現有特性與它互動 | 我傾向嘗試突破事物現有的使用方式 |
| 4 | 我關注的是事物在現實中的表現 | 我關注的是事物尚未顯現的可能性 |
| 5 | 我很重視事物本身能夠帶來的刺激和體驗 | 我其實更在意事物背後激發的想像而忽視事物本身 |
| 6 | 我比較容易被具體存在的事物吸引 | 我比較容易被新出現的想法或方向吸引 |
左側偏 Ti(負分),右側偏 Fi(正分)。
| 題號 | 左側(Ti,負分) | 右側(Fi,正分) |
|---|---|---|
| 1 | 我更常思考事物是否符合條件式邏輯的準則 | 我更常思考事物對我而言是否帶來美好的價值 |
| 2 | 我常在腦中建立一套分類與概念結構 | 我常在心裡建立一套價值排序與倫理標準 |
| 3 | 我傾向把判斷建立在「我認為正確的定義」上 | 我傾向把判斷建立在「我認為珍貴的信念」上 |
| 4 | 我傾向把自己當成某種原理的守護者 | 我傾向把自己當成某種價值的守護者 |
| 5 | 對我而言,合理性是在問事物是否符合我建立的理論框架 | 對我而言,合理性是在問事物是否符合我認定的情感道理 |
| 6 | 我經常在仔細地定義事物,而忽略如何評價事物對我的意義 | 我經常在思考事物對我的情感意義,而忽略如何定義事物的結構 |
左側偏 Si(負分),右側偏 Ni(正分)。
| 題號 | 左側(Si,負分) | 右側(Ni,正分) |
|---|---|---|
| 1 | 事物對我而言是一種可以被深刻感受到的存在 | 事物對我而言只是一種指向更深層意義的象徵 |
| 2 | 我常仔細地體驗經歷帶給我的一切感覺 | 我常覺得經驗只是通往另一層意義的入口 |
| 3 | 我經常感受到經驗像記憶棉那樣慢慢沉澱成深刻且主觀的印象 | 我經常感受到靈感像靈光一閃那樣突然浮現成瞬間看見的意象與軌跡 |
| 4 | 事物經常帶給我非常強烈的體感感受,我迫切地感覺到自己被影響 | 事物通常會觸發一些完全無關的意象,我像是純粹的旁觀者 |
| 5 | 我比較容易陷入經驗本身帶來的感覺 | 我比較容易飄向經驗背後指向的意味 |
| 6 | 本質對我而言是對於事物透徹的經驗與沉澱 | 本質對我而言是對於事物最終連結通往的道 |
完整測驗每位作答者都是 8 題第一部分,加 12 題第二部分,共 20 題。
| 第一部分 IE 總分 | 第二部分顯示的題目 | 題數 |
|---|---|---|
大於 +4 |
ETF 全部 6 題,再加 ENS 全部 6 題 | 12 |
小於 -4 |
ITF 全部 6 題,再加 INS 全部 6 題 | 12 |
-4 至 +4,含邊界 |
ETF、ENS、ITF、INS 各取題號 1 至 3 | 12 |
IE 總分剛好 +4 或 -4 都屬於混合分支。
第二部分只把作答者看見的題目加進對應題組。每題的拉桿數值(-4 至 +4)依下列題組分別累加:
轉成功能強度時,程式把正向一側的分數直接保留,另一側則取相反數。例如 ETF 總分為 -5,Te 功能分數為 5;ETF 總分為 +5,Fe 功能分數為 5。不會同時讓一組相反功能都得到正分。
原始程式還會累加 IE 與 JP 類別,但第二部分推導結果時不使用這兩個總分;目前新版只用第一部分 IE 總分決定分支,其餘功能依四組題目計算。
程式在八個功能分數中選最高分作為主導功能。可搭配的輔助功能候選如下:
| 主導功能 | 可選輔助功能 |
|---|---|
| Te | Ne、Se |
| Fe | Ne、Se |
| Ne | Te、Fe |
| Se | Te、Fe |
| Ti | Ni、Si |
| Fi | Ni、Si |
| Ni | Ti、Fi |
| Si | Ti、Fi |
四碼類型的推導方式:
若最高功能分數有兩個或以上同分,跳到主導功能接近頁 /quiz/results/ambiguous/。程式會按同分的主導功能各自尋找最高輔助候選,列出所有最高同分候選類型供參考,不限制數量。
若主導功能明確,但允許的輔助候選同分,跳到對應的功能結果頁並顯示輔助功能接近提示:
| 主導功能 | 結果頁 |
|---|---|
| Te | /quiz/results/function-te/ |
| Fe | /quiz/results/function-fe/ |
| Se | /quiz/results/function-se/ |
| Ne | /quiz/results/function-ne/ |
| Ti | /quiz/results/function-ti/ |
| Fi | /quiz/results/function-fi/ |
| Si | /quiz/results/function-si/ |
| Ni | /quiz/results/function-ni/ |
若主導與輔助功能都唯一,跳至下列 16 型結果頁:
| 類型 | 結果頁 | 類型 | 結果頁 |
|---|---|---|---|
| ENFJ | /quiz/results/enfj/ |
ESFJ | /quiz/results/esfj/ |
| ENFP | /quiz/results/enfp/ |
ENTP | /quiz/results/entp/ |
| ESFP | /quiz/results/esfp/ |
ESTP | /quiz/results/estp/ |
| ENTJ | /quiz/results/entj/ |
ESTJ | /quiz/results/estj/ |
| INFJ | /quiz/results/infj/ |
ISFJ | /quiz/results/isfj/ |
| INFP | /quiz/results/infp/ |
INTP | /quiz/results/intp/ |
| ISFP | /quiz/results/isfp/ |
ISTP | /quiz/results/istp/ |
| INTJ | /quiz/results/intj/ |
ISTJ | /quiz/results/istj/ |
結果頁已改用 /quiz/results/<類型>/ 或 /quiz/results/function-<功能>/ 等易讀網址;舊的 page-*.html 編號網址仍會轉址。若日後更改網址,需同步更新 assets/js/quiz.js。
依題庫上下文修正明顯的筆誤/漏字,避免改變原本意思:
原始題庫文件沒有被修改;上述文字修訂只用於網站測驗。
/quiz/start/assets/js/quiz.jsassets/css/quiz.cssassets/css/quiz-results.css_includes/header.html、_includes/footer.html 讀取